Angka Kejadian di Kabupaten Ciamis
Data Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis : Kamis, 28 April 2022
TOTAL TERKONFIRMASI
16718
SEMBUH
16276
POSITIF AKTIF
0
0
Dirawat
0
Isolasi Mandiri
MENINGGAL DUNIA
442
Data Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis : Kamis, 28 April 2022
TOTAL SUSPEK
2231
MASIH PERAWATAN
0
ISOLASI MANDIRI
0
DISCARDED
2176
SUSPEK MENJADI KONFIRMASI
55
Data Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis : Kamis, 28 April 2022
TOTAL OPP (orang pelaku perjalanan)
51408
SELESAI PEMANTAUAN
51408
MASIH PEMANTAUAN
0
Data Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis : Kamis, 28 April 2022
TOTAL KONTAK ERAT
56819
Karantina Mandiri
0
Kontak Erat Menjadi Konfirmasi
14106
Discarded
42713
Data Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis : Kamis, 28 April 2022
JUMLAH PCR SWAB
66281
POSITIF
15413
NEGATIVE
50868
DALAM PROSES
0
Data Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis : Kamis, 28 April 2022
JUMLAH PEMERIKSAAN RAPID ANTIGEN
35598
POSITIF
3252
NEGATIVE
32346
DALAM PROSES
0
Data Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis : Kamis, 28 April 2022
JUMLAH RDT (Rapid Diagnosist Test)
3702
POSITIF
110
NEGATIVE
3592
DALAM PROSES
0
Kasus Konfirmasi
Tanggal | Sembuh | Positif Aktif Dirawat | Positif Aktif Isolasi Mandiri | Total Positif | Meninggal |
---|---|---|---|---|---|
2020-11-12 | 171 | 9 | 68 | 272 | 14 |
2020-11-30 | 217 | 20 | 185 | 205 | 17 |
2020-12-01 | 217 | 20 | 204 | 224 | 17 |
2020-12-02 | 219 | 22 | 225 | 247 | 17 |
2020-12-03 | 219 | 22 | 246 | 268 | 17 |
2020-12-04 | 219 | 22 | 267 | 289 | 18 |
2020-12-05 | 222 | 22 | 283 | 305 | 21 |
2020-12-08 | 265 | 20 | 302 | 322 | 25 |
2020-12-09 | 265 | 20 | 324 | 344 | 25 |
2020-12-11 | 265 | 20 | 367 | 387 | 26 |
2020-12-12 | 267 | 20 | 384 | 404 | 28 |
2020-12-13 | 268 | 32 | 388 | 420 | 30 |
2020-12-14 | 269 | 20 | 416 | 436 | 30 |
2020-12-15 | 269 | 19 | 434 | 454 | 32 |
2020-12-16 | 323 | 14 | 404 | 418 | 32 |
2020-12-17 | 347 | 14 | 399 | 413 | 32 |
2020-12-18 | 366 | 12 | 398 | 410 | 33 |
2020-12-21 | 411 | 9 | 404 | 413 | 38 |
2020-12-22 | 424 | 23 | 399 | 422 | 38 |
2020-12-23 | 454 | 33 | 379 | 412 | 39 |
2020-12-25 | 474 | 37 | 396 | 433 | 41 |
2020-12-26 | 474 | 44 | 411 | 455 | 41 |
2020-12-27 | 474 | 50 | 423 | 473 | 41 |
2020-12-28 | 506 | 50 | 408 | 458 | 41 |
2020-12-29 | 525 | 50 | 407 | 457 | 42 |
2020-12-30 | 550 | 45 | 408 | 453 | 42 |
2020-12-31 | 561 | 44 | 420 | 464 | 43 |
2021-01-01 | 586 | 47 | 417 | 464 | 44 |
2021-01-02 | 586 | 49 | 441 | 490 | 45 |
2021-01-03 | 600 | 52 | 449 | 501 | 45 |
2021-01-04 | 600 | 50 | 475 | 525 | 47 |
2021-01-05 | 620 | 59 | 474 | 533 | 47 |
2021-01-06 | 645 | 58 | 478 | 536 | 48 |
2021-01-07 | 665 | 58 | 483 | 541 | 51 |
2021-01-09 | 690 | 53 | 517 | 570 | 52 |
2021-01-10 | 793 | 61 | 435 | 496 | 52 |
2021-01-11 | 849 | 59 | 404 | 463 | 55 |
2021-01-12 | 907 | 33 | 395 | 428 | 56 |
2021-01-13 | 948 | 32 | 379 | 411 | 57 |
2021-01-14 | 987 | 36 | 364 | 400 | 57 |
2021-01-15 | 1067 | 33 | 316 | 349 | 57 |
2021-01-16 | 1107 | 36 | 299 | 335 | 59 |
2021-01-17 | 1162 | 30 | 276 | 306 | 59 |
2021-01-18 | 1162 | 30 | 303 | 333 | 57 |
2021-01-19 | 1175 | 28 | 316 | 344 | 57 |
2021-01-20 | 1232 | 24 | 289 | 313 | 57 |
2021-01-21 | 1299 | 24 | 250 | 274 | 57 |
2021-01-22 | 1307 | 21 | 274 | 295 | 57 |
2021-01-23 | 1307 | 34 | 289 | 323 | 57 |
2021-01-24 | 1342 | 32 | 286 | 318 | 57 |
2021-01-25 | 1388 | 32 | 271 | 303 | 57 |
2021-01-26 | 1406 | 36 | 280 | 316 | 59 |
2021-01-27 | 1406 | 36 | 312 | 348 | 59 |
2021-01-28 | 1416 | 36 | 336 | 372 | 59 |
2021-01-31 | 1451 | 53 | 360 | 413 | 63 |
2021-02-01 | 1535 | 53 | 304 | 357 | 65 |
2021-02-02 | 1586 | 47 | 285 | 332 | 68 |
2021-02-03 | 1616 | 52 | 275 | 327 | 72 |
2021-02-04 | 1638 | 51 | 281 | 332 | 75 |
2021-02-05 | 1668 | 51 | 281 | 332 | 78 |
2021-02-06 | 1668 | 52 | 303 | 355 | 82 |
2021-02-07 | 1712 | 59 | 274 | 333 | 85 |
2021-02-08 | 1738 | 62 | 271 | 333 | 87 |
2021-02-09 | 1738 | 62 | 296 | 358 | 88 |
2021-02-10 | 1774 | 67 | 275 | 342 | 88 |
2021-02-11 | 1797 | 63 | 277 | 340 | 88 |
2021-02-12 | 1821 | 64 | 274 | 338 | 88 |
2021-02-13 | 1843 | 65 | 275 | 340 | 88 |
2021-02-14 | 1877 | 72 | 253 | 325 | 90 |
2021-02-14 | 1877 | 72 | 253 | 325 | 90 |
2021-02-15 | 1904 | 68 | 247 | 315 | 93 |
2021-02-16 | 1936 | 65 | 239 | 304 | 96 |
2021-02-17 | 1958 | 68 | 239 | 307 | 95 |
2021-02-18 | 1958 | 68 | 264 | 332 | 96 |
2021-02-19 | 2000 | 71 | 238 | 309 | 97 |
2021-02-20 | 2037 | 65 | 227 | 292 | 97 |
2021-02-21 | 2064 | 73 | 214 | 287 | 97 |
2021-02-22 | 2092 | 73 | 206 | 279 | 97 |
2021-02-23 | 2112 | 68 | 216 | 284 | 97 |
2021-02-24 | 2133 | 66 | 221 | 287 | 97 |
2021-02-25 | 2155 | 61 | 227 | 288 | 99 |
2021-02-26 | 2155 | 74 | 229 | 303 | 101 |
2021-02-27 | 2197 | 62 | 217 | 279 | 103 |
2021-02-28 | 2223 | 66 | 202 | 268 | 103 |
2021-03-01 | 2236 | 70 | 200 | 270 | 105 |
2021-03-02 | 2261 | 66 | 198 | 264 | 106 |
2021-03-03 | 2261 | 66 | 218 | 284 | 106 |
2021-03-04 | 2303 | 71 | 197 | 268 | 106 |
2021-03-05 | 2323 | 69 | 200 | 269 | 106 |
2021-03-06 | 2345 | 60 | 208 | 268 | 108 |
2021-03-07 | 2390 | 72 | 171 | 243 | 109 |
2021-03-08 | 2390 | 71 | 195 | 266 | 112 |
2021-03-09 | 2428 | 66 | 189 | 255 | 114 |
2021-03-10 | 2452 | 62 | 189 | 251 | 114 |
2021-03-11 | 2472 | 62 | 189 | 251 | 114 |
2021-03-12 | 2472 | 62 | 213 | 275 | 114 |
2021-03-13 | 2501 | 59 | 216 | 269 | 116 |
2021-03-14 | 2501 | 53 | 242 | 295 | 117 |
2021-03-15 | 2533 | 59 | 229 | 288 | 117 |
2021-03-16 | 2566 | 61 | 221 | 282 | 117 |
2021-03-17 | 2652 | 58 | 168 | 226 | 119 |
2021-03-18 | 2758 | 51 | 101 | 152 | 120 |
2021-03-19 | 2856 | 60 | 27 | 87 | 122 |
2021-03-20 | 2880 | 28 | 65 | 93 | 122 |
2021-03-21 | 2920 | 29 | 59 | 88 | 122 |
2021-03-21 | 2920 | 29 | 59 | 88 | 122 |
2021-03-22 | 2976 | 14 | 51 | 65 | 124 |
2021-03-23 | 3050 | 19 | 5 | 24 | 125 |
2021-03-24 | 3051 | 30 | 21 | 51 | 127 |
2021-03-25 | 3092 | 23 | 20 | 43 | 128 |
2021-03-26 | 3121 | 22 | 22 | 44 | 129 |
2021-03-27 | 3156 | 22 | 20 | 42 | 129 |
2021-03-28 | 3184 | 22 | 20 | 42 | 129 |
2021-03-29 | 3208 | 26 | 20 | 46 | 131 |
2021-03-30 | 3231 | 28 | 19 | 47 | 133 |
2021-03-31 | 3256 | 18 | 33 | 51 | 136 |
2021-04-01 | 3286 | 25 | 27 | 52 | 136 |
2021-04-02 | 3327 | 25 | 21 | 46 | 136 |
2021-04-03 | 3346 | 25 | 28 | 53 | 136 |
2021-04-04 | 3372 | 25 | 32 | 57 | 136 |
2021-04-05 | 3418 | 17 | 24 | 41 | 136 |
2021-04-06 | 3439 | 26 | 26 | 52 | 136 |
2021-04-07 | 3479 | 16 | 23 | 39 | 139 |
2021-04-08 | 3499 | 32 | 12 | 44 | 142 |
2021-04-09 | 3511 | 29 | 30 | 59 | 145 |
2021-04-10 | 3538 | 31 | 30 | 61 | 147 |
2021-04-11 | 3565 | 31 | 29 | 60 | 149 |
2021-04-12 | 3594 | 28 | 33 | 61 | 152 |
2021-04-13 | 3842 | 32 | 32 | 64 | 154 |
2021-04-14 | 3656 | 35 | 25 | 60 | 154 |
2021-04-15 | 3674 | 41 | 30 | 71 | 156 |
2021-04-16 | 3703 | 31 | 43 | 74 | 159 |
2021-04-17 | 3735 | 38 | 35 | 73 | 162 |
2021-04-18 | 3761 | 37 | 34 | 71 | 164 |
2021-04-19 | 3773 | 37 | 47 | 84 | 165 |
2021-04-20 | 3835 | 20 | 30 | 50 | 165 |
2021-04-21 | 3863 | 20 | 30 | 50 | 168 |
2021-04-22 | 3895 | 23 | 19 | 42 | 170 |
2021-04-23 | 3916 | 19 | 27 | 46 | 170 |
2021-04-24 | 3943 | 32 | 15 | 47 | 172 |
2021-04-25 | 3956 | 32 | 30 | 62 | 172 |
2021-04-26 | 3993 | 34 | 22 | 56 | 174 |
2021-04-27 | 4017 | 30 | 27 | 57 | 176 |
2021-04-28 | 4044 | 28 | 35 | 63 | 177 |
2021-04-29 | 4077 | 28 | 32 | 60 | 177 |
2021-04-30 | 4111 | 27 | 28 | 55 | 178 |
2021-05-01 | 4129 | 28 | 36 | 64 | 180 |
2021-05-02 | 4162 | 28 | 35 | 63 | 180 |
2021-05-03 | 4211 | 19 | 21 | 40 | 182 |
2021-05-04 | 4228 | 19 | 31 | 50 | 184 |
2021-05-05 | 4260 | 25 | 24 | 49 | 184 |
2021-05-06 | 4281 | 24 | 34 | 58 | 186 |
2021-05-07 | 4318 | 36 | 12 | 48 | 188 |
2021-05-08 | 4330 | 36 | 29 | 65 | 189 |
2021-05-09 | 4363 | 32 | 26 | 58 | 190 |
2021-05-10 | 4396 | 27 | 30 | 57 | 190 |
2021-05-11 | 4426 | 27 | 30 | 57 | 191 |
2021-05-12 | 4466 | 24 | 22 | 46 | 191 |
2021-05-13 | 4488 | 24 | 29 | 53 | 191 |
2021-05-14 | 4534 | 7 | 11 | 18 | 191 |
2021-05-15 | 4545 | 7 | 0 | 7 | 191 |
2021-05-16 | 4545 | 9 | 13 | 22 | 191 |
2021-05-18 | 4567 | 12 | 22 | 34 | 199 |
2021-05-17 | 4558 | 14 | 8 | 22 | 195 |
2021-05-19 | 4582 | 12 | 29 | 41 | 201 |
2021-05-20 | 4582 | 12 | 53 | 65 | 203 |
2021-05-21 | 4620 | 11 | 26 | 37 | 203 |
2021-05-22 | 4620 | 11 | 50 | 61 | 206 |
2021-05-23 | 4625 | 11 | 69 | 80 | 206 |
2021-05-24 | 4640 | 5 | 73 | 78 | 206 |
2021-05-25 | 4647 | 5 | 83 | 88 | 209 |
2021-05-26 | 4647 | 5 | 102 | 107 | 209 |
2021-05-27 | 4650 | 4 | 115 | 119 | 209 |
2021-05-28 | 4680 | 4 | 102 | 106 | 211 |
2021-05-29 | 4680 | 4 | 112 | 116 | 212 |
2021-05-30 | 4695 | 3 | 121 | 124 | 212 |
2021-05-31 | 4735 | 3 | 104 | 107 | 212 |
2021-06-01 | 4758 | 3 | 104 | 107 | 212 |
2021-06-02 | 4758 | 3 | 122 | 125 | 213 |
2021-06-03 | 4767 | 5 | 126 | 131 | 214 |
2021-06-04 | 4767 | 11 | 142 | 153 | 214 |
2021-06-05 | 4773 | 11 | 161 | 172 | 214 |
2021-06-06 | 4803 | 11 | 142 | 153 | 216 |
2021-06-07 | 4831 | 7 | 124 | 131 | 218 |
2021-06-08 | 4869 | 4 | 102 | 106 | 219 |
2021-06-09 | 4883 | 4 | 104 | 108 | 219 |
2021-06-10 | 4883 | 6 | 122 | 128 | 219 |
2021-06-11 | 4904 | 4 | 116 | 120 | 219 |
2021-06-12 | 4921 | 4 | 119 | 123 | 219 |
2021-06-13 | 4946 | 8 | 103 | 111 | 219 |
2021-06-14 | 4962 | 10 | 104 | 114 | 219 |
2021-06-15 | 4962 | 10 | 126 | 136 | 220 |
2021-06-16 | 4994 | 18 | 110 | 128 | 220 |
2021-06-17 | 4994 | 22 | 133 | 155 | 220 |
2021-06-18 | 5022 | 26 | 123 | 149 | 220 |
2021-06-19 | 5046 | 26 | 125 | 151 | 220 |
2021-06-20 | 5068 | 24 | 121 | 145 | 220 |
2021-06-21 | 5091 | 22 | 120 | 142 | 220 |
2021-06-22 | 5121 | 35 | 98 | 132 | 220 |
2021-06-23 | 5147 | 34 | 94 | 128 | 220 |
2021-06-24 | 5167 | 34 | 93 | 127 | 220 |
2021-06-25 | 5197 | 46 | 69 | 115 | 220 |
2021-06-26 | 5197 | 46 | 90 | 136 | 220 |
2021-06-27 | 5251 | 53 | 50 | 103 | 220 |
2021-06-28 | 5269 | 64 | 117 | 181 | 220 |
2021-06-29 | 5289 | 64 | 245 | 309 | 220 |
2021-06-30 | 5329 | 82 | 289 | 371 | 222 |
2021-07-01 | 5368 | 81 | 437 | 518 | 225 |
2021-07-02 | 5413 | 88 | 552 | 640 | 226 |
2021-07-03 | 5453 | 87 | 677 | 764 | 227 |
2021-07-04 | 5523 | 103 | 752 | 855 | 228 |
2021-07-05 | 5640 | 88 | 819 | 907 | 230 |
2021-07-06 | 5771 | 85 | 864 | 949 | 231 |
2021-07-07 | 5892 | 112 | 894 | 1006 | 233 |
2021-07-08 | 5975 | 88 | 1011 | 1099 | 235 |
2021-07-09 | 6056 | 87 | 1109 | 1196 | 238 |
2021-07-10 | 6151 | 87 | 1196 | 1283 | 241 |
2021-07-11 | 6215 | 113 | 1262 | 1375 | 245 |
2021-07-12 | 6300 | 126 | 1336 | 1462 | 248 |
2021-07-13 | 6441 | 106 | 1404 | 1510 | 250 |
2021-07-14 | 6547 | 88 | 1493 | 1581 | 254 |
2021-07-15 | 6666 | 124 | 1518 | 1642 | 257 |
2021-07-16 | 6839 | 97 | 1565 | 1662 | 260 |
2021-07-17 | 6975 | 97 | 1602 | 1699 | 264 |
2021-07-18 | 7060 | 95 | 1697 | 1792 | 268 |
2021-07-19 | 7349 | 94 | 1598 | 1692 | 273 |
2021-07-20 | 7561 | 79 | 1572 | 1651 | 280 |
2021-07-21 | 7867 | 37 | 1502 | 1539 | 287 |
2021-07-22 | 8189 | 67 | 1348 | 1415 | 295 |
2021-07-23 | 8452 | 84 | 1302 | 1386 | 303 |
2021-07-24 | 8729 | 82 | 1235 | 1317 | 308 |
2021-07-25 | 8972 | 81 | 1205 | 1286 | 313 |
2021-07-26 | 9285 | 61 | 1135 | 1196 | 320 |
2021-07-27 | 9560 | 58 | 1105 | 1163 | 326 |
2021-07-28 | 9798 | 56 | 1130 | 1186 | 330 |
2021-07-29 | 10024 | 68 | 1158 | 1226 | 337 |
2021-07-30 | 10428 | 66 | 979 | 1045 | 342 |
2021-07-31 | 10669 | 66 | 1009 | 1075 | 344 |
2021-08-01 | 10930 | 77 | 1002 | 1079 | 347 |
2021-08-02 | 11104 | 77 | 983 | 1060 | 350 |
2021-08-03 | 11379 | 59 | 874 | 933 | 353 |
2021-08-04 | 11492 | 80 | 879 | 959 | 356 |
2021-08-05 | 11695 | 80 | 811 | 891 | 358 |
2021-08-06 | 11850 | 104 | 748 | 852 | 360 |
2021-08-07 | 11960 | 103 | 761 | 864 | 363 |
2021-08-08 | 12114 | 102 | 729 | 831 | 366 |
2021-08-09 | 12244 | 126 | 721 | 847 | 368 |
2021-08-10 | 12409 | 50 | 759 | 809 | 371 |
2021-08-11 | 12581 | 38 | 706 | 744 | 374 |
2021-08-12 | 12796 | 38 | 569 | 607 | 376 |
2021-08-13 | 12901 | 37 | 543 | 580 | 379 |
2021-08-14 | 12989 | 35 | 538 | 573 | 382 |
2021-08-15 | 13099 | 34 | 510 | 544 | 386 |
2021-08-16 | 13192 | 34 | 489 | 523 | 389 |
2021-08-17 | 13293 | 16 | 483 | 499 | 389 |
2021-08-18 | 13371 | 16 | 508 | 524 | 390 |
2021-08-19 | 13478 | 16 | 498 | 514 | 390 |
2021-08-20 | 13560 | 16 | 524 | 540 | 390 |
2021-08-21 | 13714 | 26 | 440 | 466 | 392 |
2021-08-22 | 13792 | 26 | 440 | 466 | 394 |
2021-08-23 | 13792 | 25 | 502 | 527 | 396 |
2021-08-25 | 13792 | 28 | 595 | 623 | 401 |
2021-08-24 | 13792 | 23 | 550 | 573 | 398 |
2021-08-26 | 13792 | 37 | 621 | 658 | 403 |
2021-08-27 | 13870 | 19 | 604 | 623 | 404 |
2021-08-28 | 13980 | 19 | 528 | 547 | 404 |
2021-08-29 | 14011 | 29 | 517 | 546 | 406 |
2021-08-30 | 14096 | 29 | 484 | 513 | 407 |
2021-08-31 | 14205 | 33 | 402 | 435 | 409 |
2021-09-01 | 14307 | 18 | 360 | 378 | 409 |
2021-09-02 | 14363 | 23 | 324 | 347 | 410 |
2021-09-03 | 14415 | 25 | 289 | 314 | 412 |
2021-09-04 | 14450 | 30 | 285 | 315 | 412 |
2021-09-06 | 14556 | 18 | 239 | 257 | 414 |
2021-09-05 | 14493 | 20 | 277 | 297 | 412 |
2021-09-07 | 14608 | 22 | 205 | 227 | 415 |
2021-09-08 | 14608 | 21 | 214 | 235 | 416 |
2021-09-09 | 14654 | 17 | 182 | 199 | 416 |
2021-09-10 | 14706 | 16 | 145 | 161 | 417 |
2021-09-11 | 14725 | 16 | 145 | 161 | 417 |
2021-09-12 | 14761 | 20 | 134 | 154 | 417 |
2021-09-13 | 14761 | 20 | 169 | 189 | 417 |
2021-09-14 | 14792 | 21 | 153 | 174 | 419 |
2021-09-15 | 14792 | 28 | 159 | 187 | 420 |
2021-09-16 | 14824 | 28 | 145 | 173 | 420 |
2021-09-18 | 14850 | 28 | 140 | 168 | 420 |
2021-09-19 | 14850 | 34 | 150 | 184 | 420 |
2021-09-17 | 14824 | 28 | 151 | 179 | 420 |
2021-09-20 | 14865 | 50 | 144 | 194 | 422 |
2021-09-21 | 14926 | 37 | 117 | 154 | 424 |
2021-09-22 | 14948 | 35 | 118 | 153 | 424 |
2021-09-23 | 14948 | 35 | 122 | 157 | 424 |
2021-09-24 | 14977 | 35 | 99 | 134 | 424 |
2021-09-25 | 14963 | 35 | 114 | 149 | 424 |
2021-09-26 | 14994 | 35 | 84 | 119 | 424 |
2021-09-27 | 15000 | 12 | 104 | 116 | 424 |
2021-09-28 | 15015 | 9 | 92 | 101 | 425 |
2021-09-29 | 15031 | 9 | 82 | 91 | 425 |
2021-10-02 | 15104 | 11 | 16 | 27 | 425 |
2021-10-03 | 15110 | 8 | 15 | 23 | 425 |
2021-09-30 | 15052 | 9 | 63 | 72 | 425 |
2021-10-01 | 15079 | 11 | 37 | 48 | 425 |
2021-10-04 | 15110 | 8 | 19 | 27 | 425 |
2021-10-05 | 15110 | 8 | 22 | 30 | 425 |
2021-10-06 | 15112 | 9 | 24 | 33 | 425 |
2021-10-07 | 15116 | 5 | 28 | 33 | 425 |
2021-10-08 | 15116 | 5 | 31 | 36 | 425 |
2021-10-09 | 15123 | 5 | 28 | 33 | 425 |
2021-10-10 | 15123 | 5 | 29 | 34 | 425 |
2021-10-11 | 15130 | 5 | 26 | 31 | 425 |
2021-10-12 | 15130 | 5 | 26 | 31 | 425 |
2021-10-13 | 15137 | 5 | 19 | 24 | 425 |
2021-10-14 | 15137 | 5 | 24 | 29 | 425 |
2021-10-15 | 15140 | 5 | 21 | 26 | 425 |
2021-10-16 | 15140 | 5 | 24 | 29 | 425 |
2021-10-17 | 15140 | 5 | 25 | 30 | 425 |
2021-10-18 | 15151 | 5 | 15 | 20 | 425 |
2021-10-19 | 15151 | 5 | 18 | 23 | 425 |
2021-10-20 | 15158 | 5 | 12 | 17 | 425 |
2021-10-21 | 15158 | 5 | 13 | 18 | 425 |
2021-10-22 | 15158 | 5 | 14 | 19 | 425 |
2021-10-23 | 15163 | 5 | 10 | 15 | 425 |
2021-10-24 | 15163 | 5 | 10 | 15 | 425 |
2021-10-25 | 15163 | 5 | 14 | 19 | 425 |
2021-10-26 | 15168 | 5 | 13 | 18 | 425 |
2021-10-27 | 15170 | 5 | 11 | 16 | 425 |
2021-10-28 | 15170 | 5 | 14 | 19 | 425 |
2021-10-29 | 15170 | 0 | 16 | 16 | 425 |
2021-10-30 | 15170 | 0 | 16 | 16 | 425 |
2021-10-31 | 15177 | 0 | 12 | 12 | 425 |
2021-11-01 | 15177 | 0 | 12 | 12 | 425 |
2021-11-02 | 15177 | 0 | 12 | 12 | 425 |
2021-11-03 | 15181 | 1 | 7 | 8 | 425 |
2021-11-04 | 15181 | 1 | 8 | 9 | 425 |
2021-11-05 | 15185 | 1 | 4 | 5 | 425 |
2021-11-06 | 15185 | 1 | 4 | 5 | 425 |
2021-11-07 | 15188 | 0 | 2 | 2 | 425 |
2021-11-08 | 15188 | 0 | 4 | 4 | 425 |
2021-11-09 | 15189 | 0 | 3 | 3 | 425 |
2021-11-10 | 15189 | 0 | 3 | 3 | 425 |
2021-11-11 | 15189 | 0 | 3 | 3 | 425 |
2021-11-12 | 15189 | 0 | 3 | 3 | 425 |
2021-11-13 | 15189 | 0 | 3 | 3 | 425 |
2021-11-14 | 15189 | 0 | 3 | 3 | 425 |
2021-11-15 | 15190 | 0 | 3 | 3 | 425 |
2021-11-16 | 15190 | 0 | 3 | 3 | 425 |
2021-11-17 | 15190 | 0 | 3 | 3 | 425 |
2021-11-18 | 15193 | 0 | 0 | 0 | 425 |
2021-11-19 | 15193 | 0 | 0 | 0 | 425 |
2021-11-20 | 15193 | 0 | 0 | 0 | 425 |
2021-11-21 | 15193 | 0 | 0 | 0 | 425 |
2021-11-22 | 15193 | 0 | 0 | 0 | 425 |
2021-11-23 | 15193 | 0 | 0 | 0 | 425 |
2021-11-24 | 15193 | 0 | 0 | 0 | 425 |
2021-11-25 | 15193 | 0 | 0 | 0 | 425 |
2021-11-26 | 15193 | 0 | 0 | 0 | 425 |
2021-11-27 | 15193 | 0 | 0 | 0 | 425 |
2021-11-28 | 15193 | 0 | 0 | 0 | 425 |
2021-11-29 | 15193 | 0 | 0 | 0 | 425 |
2021-11-30 | 15193 | 0 | 0 | 0 | 425 |
2021-12-01 | 15193 | 1 | 0 | 1 | 425 |
2021-12-02 | 15193 | 1 | 0 | 1 | 425 |
2021-12-03 | 15193 | 1 | 0 | 1 | 425 |
2021-12-04 | 15193 | 1 | 0 | 1 | 425 |
2021-12-05 | 15193 | 1 | 0 | 1 | 425 |
2021-12-06 | 15193 | 1 | 0 | 1 | 425 |
2021-12-07 | 15193 | 1 | 2 | 3 | 425 |
2021-12-08 | 15193 | 1 | 2 | 3 | 425 |
2021-12-09 | 15193 | 1 | 2 | 3 | 425 |
2021-12-10 | 15194 | 1 | 1 | 2 | 425 |
2021-12-11 | 15194 | 1 | 1 | 2 | 425 |
2021-12-12 | 15194 | 1 | 1 | 2 | 425 |
2021-12-13 | 15194 | 1 | 1 | 2 | 425 |
2021-12-14 | 15194 | 1 | 1 | 2 | 425 |
2021-12-15 | 15194 | 1 | 1 | 2 | 425 |
2021-12-16 | 15194 | 1 | 1 | 2 | 425 |
2021-12-17 | 15196 | 0 | 0 | 0 | 425 |
2021-12-18 | 15196 | 0 | 0 | 0 | 425 |
2021-12-19 | 15196 | 0 | 0 | 0 | 425 |
2021-12-20 | 15196 | 0 | 0 | 0 | 425 |
2021-12-21 | 15196 | 0 | 1 | 1 | 425 |
2021-12-22 | 15196 | 0 | 1 | 1 | 425 |
2021-12-23 | 15196 | 0 | 1 | 1 | 425 |
2021-12-24 | 15196 | 0 | 1 | 1 | 425 |
2021-12-25 | 15196 | 0 | 1 | 1 | 425 |
2021-12-26 | 15196 | 0 | 1 | 1 | 425 |
2021-12-27 | 15196 | 0 | 1 | 1 | 425 |
2021-12-28 | 15196 | 0 | 1 | 1 | 425 |
2021-12-29 | 15197 | 0 | 0 | 0 | 425 |
2021-12-30 | 15197 | 0 | 0 | 0 | 425 |
2021-12-31 | 15197 | 0 | 0 | 0 | 425 |
2022-01-01 | 15197 | 0 | 0 | 0 | 425 |
2022-01-02 | 15197 | 0 | 0 | 0 | 425 |
2022-01-03 | 15197 | 0 | 0 | 0 | 425 |
2022-01-04 | 15197 | 0 | 0 | 0 | 425 |
2022-01-05 | 15197 | 0 | 0 | 0 | 425 |
2022-01-06 | 15197 | 0 | 0 | 0 | 425 |
2022-01-07 | 15197 | 0 | 0 | 0 | 425 |
2022-01-08 | 15197 | 0 | 0 | 0 | 425 |
2022-01-09 | 15197 | 0 | 0 | 0 | 425 |
2022-01-10 | 15197 | 0 | 0 | 0 | 425 |
2022-01-11 | 15197 | 0 | 0 | 0 | 425 |
2022-01-12 | 15197 | 0 | 0 | 0 | 425 |
2022-01-13 | 15197 | 0 | 0 | 0 | 425 |
2022-01-14 | 15197 | 0 | 0 | 0 | 425 |
2022-01-15 | 15197 | 0 | 0 | 0 | 425 |
2022-01-16 | 15197 | 0 | 0 | 0 | 425 |
2022-01-17 | 15197 | 0 | 0 | 0 | 425 |
2022-01-18 | 15197 | 0 | 0 | 0 | 425 |
2022-01-19 | 15197 | 0 | 0 | 0 | 425 |
2022-01-20 | 15197 | 0 | 0 | 0 | 425 |
2022-01-21 | 15197 | 0 | 0 | 0 | 425 |
2022-01-22 | 15197 | 0 | 0 | 0 | 425 |
2022-01-23 | 15197 | 0 | 0 | 0 | 425 |
2022-01-24 | 15197 | 0 | 0 | 0 | 425 |
2022-01-25 | 15197 | 0 | 0 | 0 | 425 |
2022-01-26 | 15197 | 0 | 0 | 0 | 425 |
2022-01-27 | 15197 | 0 | 0 | 0 | 425 |
2022-01-28 | 15197 | 0 | 0 | 0 | 425 |
2022-01-29 | 15197 | 0 | 0 | 0 | 425 |
2022-01-30 | 15197 | 0 | 0 | 0 | 425 |
2022-01-31 | 15197 | 6 | 1 | 7 | 425 |
2022-02-01 | 15197 | 1 | 9 | 10 | 425 |
2022-02-02 | 15197 | 0 | 10 | 10 | 425 |
2022-02-03 | 15197 | 0 | 10 | 10 | 425 |
2022-02-04 | 15197 | 0 | 11 | 11 | 425 |
2022-02-05 | 15197 | 1 | 13 | 14 | 425 |
2022-02-06 | 15197 | 1 | 16 | 17 | 425 |
2022-02-07 | 15197 | 1 | 16 | 17 | 425 |
2022-02-08 | 15197 | 5 | 21 | 26 | 425 |
2022-02-09 | 15197 | 10 | 23 | 33 | 425 |
2022-02-10 | 15203 | 10 | 29 | 39 | 425 |
2022-02-11 | 15206 | 10 | 34 | 44 | 425 |
2022-02-12 | 15206 | 14 | 47 | 61 | 425 |
2022-02-13 | 15207 | 12 | 54 | 66 | 426 |
2022-02-14 | 15210 | 12 | 60 | 72 | 426 |
