Tabel Update Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Ciamis
Tanggal Update: Rabu, 18 Mei 2022
Total Sasaran 998.028 |
Total Capaian Vaksinasi | ||
---|---|---|---|
1.931.029 Suntikan | |||
Vaksinasi 1 913.121 91,49 % |
Vaksinasi 2 763.018 76,45 % |
Vaksinasi 3 254.890 25,54 % |
Rincian Sasaran | Vaksinasi 1 | Vaksinasi 2 | Vaksinasi 3 |
---|---|---|---|
Tenaga Kesehatan 3.885 |
4.188 107,80 % |
4.114 105,89 % |
3.653 94,03 % |
Pelayan Publik 45.922 |
30.163 65,68 % |
28.879 62,89 % |
13.755 29,95 % |
Lansia 152.341 |
160.006 105,03 % |
136.758 89,77 % |
45.301 29,74 % |
Remaja 117.950 |
103.816 88,02 % |
93.551 79,31 % |
4.808 4,08 % |
Ibu Hamil 5.517 |
292 5,29 % |
298 5,40 % |
51 0,92 % |
Disabilitas 1.993 |
166 8,33 % |
173 8,68 % |
28 1,40 % |
Masyarakat Umum & Rentan 670.420 |
615.785 91,85 % |
499.575 74,52 % |
210.522 31,40 % |
* Data capaian berdasarkan: kinerja faskes
Data Vaksinasi Covid-19 Per Kecamatan
Tanggal Update: Rabu, 18 Mei 2022
Nama Kecamatan | Jumlah Penduduk | Sudah Divaksin | Persentase Sudah Divaksin | Belum Divaksin | Persentase Belum Divaksin | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dosis 1 | Dosis 2 | Dosis 3 | Dosis 1 | Dosis 2 | Dosis 3 | Dosis 1 | Dosis 2 | Dosis 3 | Dosis 1 | Dosis 2 | Dosis 3 | ||
BANJARANYAR | 40.565 | 33.017 | 28.462 | 13.296 | 81% | 70% | 33% | 7.548 | 12.103 | 27.269 | 19% | 30% | 67% |
CIDOLOG | 18.644 | 15.153 | 11.309 | 5.468 | 81% | 61% | 29% | 3.491 | 7.335 | 13.176 | 19% | 39% | 71% |
RANCAH | 54.462 | 44.178 | 40.900 | 24.220 | 81% | 75% | 45% | 10.284 | 13.562 | 30.242 | 19% | 25% | 56% |
PAMARICAN | 64.999 | 52.407 | 40.303 | 15.894 | 81% | 62% | 25% | 12.592 | 24.696 | 49.105 | 19% | 38% | 76% |
CIJEUNGJING | 50.354 | 40.271 | 31.844 | 14.144 | 80% | 63% | 28% | 10.083 | 18.510 | 36.210 | 20% | 37% | 72% |
LAKBOK | 55.543 | 44.289 | 36.861 | 9.931 | 80% | 66% | 18% | 11.254 | 18.682 | 45.612 | 20% | 34% | 82% |
CISAGA | 36.197 | 28.586 | 23.273 | 13.577 | 79% | 64% | 38% | 7.611 | 12.924 | 22.620 | 21% | 36% | 63% |
SADANANYA | 36.774 | 28.198 | 24.062 | 9.384 | 77% | 65% | 26% | 8.576 | 12.712 | 27.390 | 23% | 35% | 75% |
BANJARSARI | 64.999 | 47.964 | 34.623 | 20.898 | 74% | 53% | 32% | 17.035 | 30.376 | 44.101 | 26% | 47% | 68% |
PANJALU | 47.691 | 35.033 | 24.566 | 12.133 | 74% | 52% | 25% | 12.658 | 23.125 | 35.558 | 27% | 49% | 75% |
LUMBUNG | 30.880 | 22.660 | 17.789 | 8.945 | 73% | 58% | 29% | 8.220 | 13.091 | 21.935 | 27% | 42% | 71% |
PANAWANGAN | 52.298 | 38.266 | 35.713 | 20.185 | 73% | 68% | 39% | 14.032 | 16.585 | 32.113 | 27% | 32% | 61% |
CIHAURBEUTI | 50.134 | 36.478 | 30.522 | 2.714 | 73% | 61% | 5% | 13.656 | 19.612 | 47.420 | 27% | 39% | 95% |
JATINAGARA | 26.743 | 19.432 | 16.145 | 6.321 | 73% | 60% | 24% | 7.311 | 10.598 | 20.422 | 27% | 40% | 76% |
TAMBAKSARI | 22.097 | 15.667 | 15.297 | 7.799 | 71% | 69% | 35% | 6.430 | 6.800 | 14.298 | 29% | 31% | 65% |
PANUMBANGAN | 58.188 | 40.806 | 39.206 | 7.868 | 70% | 67% | 14% | 17.382 | 18.982 | 50.320 | 30% | 33% | 87% |
SUKAMANTRI | 25.240 | 17.261 | 13.148 | 2.815 | 68% | 52% | 11% | 7.979 | 12.092 | 22.425 | 32% | 48% | 89% |
CIPAKU | 63.877 | 43.647 | 39.654 | 20.491 | 68% | 62% | 32% | 20.230 | 24.223 | 43.386 | 32% | 38% | 68% |
CIMARAGAS | 15.819 | 10.808 | 10.703 | 5.075 | 68% | 68% | 32% | 5.011 | 5.116 | 10.744 | 32% | 32% | 68% |
BAREGBEG | 41.249 | 28.072 | 26.605 | 10.037 | 68% | 65% | 24% | 13.177 | 14.644 | 31.212 | 32% | 36% | 76% |
KAWALI | 40.444 | 27.373 | 27.069 | 14.799 | 68% | 67% | 37% | 13.071 | 13.375 | 25.645 | 32% | 33% | 63% |
CIAMIS | 90.021 | 60.977 | 57.996 | 25.225 | 68% | 64% | 28% | 29.044 | 32.025 | 64.796 | 32% | 36% | 72% |
SUKADANA | 24.112 | 16.154 | 15.772 | 5.818 | 67% | 65% | 24% | 7.958 | 8.340 | 18.294 | 33% | 35% | 76% |
CIKONENG | 52.357 | 35.034 | 31.137 | 10.576 | 67% | 60% | 20% | 17.323 | 21.220 | 41.781 | 33% | 41% | 80% |
PURWADADI | 39.952 | 25.935 | 24.017 | 3.282 | 65% | 60% | 8% | 14.017 | 15.935 | 36.670 | 35% | 40% | 92% |
RAJADESA | 53.471 | 33.384 | 23.848 | 9.500 | 62% | 45% | 18% | 20.087 | 29.623 | 43.971 | 38% | 55% | 82% |
SINDANGKASIH | 49.264 | 28.831 | 28.233 | 2.871 | 59% | 57% | 6% | 20.433 | 21.031 | 46.393 | 42% | 43% | 94% |
Disclaimer :
Data capaian vaksinasi ini merupakan hasil pengolahan data capaian vaksinasi dosis ke-1 dan kependudukan (penduduk usia 12 tahun ke atas).
Tanggal Update: Rabu, 18 Mei 2022
Nama Kecamatan | Jumlah Penduduk | Sudah Divaksin | Persentase Sudah Divaksin | Belum Divaksin | Persentase Belum Divaksin | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dosis 1 | Dosis 2 | Dosis 3 | Dosis 1 | Dosis 2 | Dosis 3 | Dosis 1 | Dosis 2 | Dosis 3 | Dosis 1 | Dosis 2 | Dosis 3 | ||
CISAGA | 3.170 | 3.011 | 2.007 | - | 95% | 63% | - | 159 | 1.163 | - | 5% | 37% | - |
PANUMBANGAN | 6.113 | 5.774 | 3.518 | - | 95% | 58% | - | 339 | 2.595 | - | 6% | 43% | - |
CIDOLOG | 1.664 | 1.551 | 650 | - | 93% | 39% | - | 113 | 1.014 | - | 7% | 61% | - |
CIMARAGAS | 1.409 | 1.304 | 997 | - | 93% | 71% | - | 105 | 412 | - | 8% | 29% | - |
KAWALI | 4.033 | 3.662 | 1.753 | - | 91% | 44% | - | 371 | 2.280 | - | 9% | 57% | - |
BANJARANYAR | 3.579 | 3.232 | 2.297 | - | 90% | 64% | - | 347 | 1.282 | - | 10% | 36% | - |
LAKBOK | 5.202 | 4.685 | 3.665 | - | 90% | 71% | - | 517 | 1.537 | - | 10% | 30% | - |
PANAWANGAN | 4.736 | 4.252 | 3.481 | - | 90% | 74% | - | 484 | 1.255 | - | 10% | 27% | - |
CIJEUNGJING | 4.880 | 4.377 | 1.874 | - | 90% | 38% | - | 503 | 3.006 | - | 10% | 62% | - |
PURWADADI | 3.817 | 3.419 | 2.659 | - | 90% | 70% | - | 398 | 1.158 | - | 10% | 30% | - |
RANCAH | 4.543 | 4.011 | 2.902 | - | 88% | 64% | - | 532 | 1.641 | - | 12% | 36% | - |
SUKADANA | 1.945 | 1.713 | 1.049 | - | 88% | 54% | - | 232 | 896 | - | 12% | 46% | - |
TAMBAKSARI | 1.463 | 1.285 | 928 | - | 88% | 63% | - | 178 | 535 | - | 12% | 37% | - |
SUKAMANTRI | 2.566 | 2.233 | 1.426 | - | 87% | 56% | - | 333 | 1.140 | - | 13% | 44% | - |
JATINAGARA | 2.811 | 2.412 | 1.057 | - | 86% | 38% | - | 399 | 1.754 | - | 14% | 62% | - |
CIHAURBEUTI | 5.373 | 4.564 | 3.021 | - | 85% | 56% | - | 809 | 2.352 | - | 15% | 44% | - |
CIAMIS | 9.089 | 7.692 | 4.945 | - | 85% | 54% | - | 1.397 | 4.144 | - | 15% | 46% | - |
PAMARICAN | 6.228 | 5.249 | 3.909 | - | 84% | 63% | - | 979 | 2.319 | - | 16% | 37% | - |
SADANANYA | 3.943 | 3.303 | 2.171 | - | 84% | 55% | - | 640 | 1.772 | - | 16% | 45% | - |
BAREGBEG | 4.239 | 3.549 | 1.919 | - | 84% | 45% | - | 690 | 2.320 | - | 16% | 55% | - |
CIKONENG | 5.652 | 4.686 | 2.840 | - | 83% | 50% | - | 966 | 2.812 | - | 17% | 50% | - |
BANJARSARI | 6.841 | 5.559 | 3.276 | - | 81% | 48% | - | 1.282 | 3.565 | - | 19% | 52% | - |
RAJADESA | 5.215 | 4.206 | 2.557 | - | 81% | 49% | - | 1.009 | 2.658 | - | 19% | 51% | - |
SINDANGKASIH | 5.446 | 4.337 | 3.108 | - | 80% | 57% | - | 1.109 | 2.338 | - | 20% | 43% | - |
CIPAKU | 6.739 | 5.301 | 3.572 | - | 79% | 53% | - | 1.438 | 3.167 | - | 21% | 47% | - |
PANJALU | 5.168 | 4.064 | 2.908 | - | 79% | 56% | - | 1.104 | 2.260 | - | 21% | 44% | - |
LUMBUNG | 2.908 | 2.117 | 1.358 | - | 73% | 47% | - | 791 | 1.550 | - | 27% | 53% | - |
Disclaimer :
Data capaian vaksinasi ini merupakan hasil pengolahan data capaian vaksinasi dosis ke-1 dan kependudukan (penduduk usia 6 - 11 tahun).