Ciamis Jawa Barat

Tabel Update Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Ciamis


Tanggal Update: Rabu, 05 Oktober 2022

Total Sasaran

1.104.684

Total Capaian Vaksinasi
2.107.591 Suntikan
Vaksinasi 1
923.636
83,61 %
Vaksinasi 2
807.172
73,07 %
Vaksinasi 3
376.783
34,11 %
Rincian Sasaran Vaksinasi 1 Vaksinasi 2 Vaksinasi 3
Tenaga Kesehatan
3.885
4.227

108,80 %

4.152

106,87 %

3.949

101,65 %

Pelayan Publik
45.922
31.207

67,96 %

28.676

62,45 %

19.191

41,79 %

Lansia
152.341
163.166

107,11 %

141.155

92,66 %

106.177

69,70 %

Remaja
117.950
105.553

89,49 %

95.476

80,95 %

7.012

5,94 %

Ibu Hamil
5.517
323

5,85 %

278

5,04 %

80

1,45 %

Disabilitas
1.993
185

9,28 %

173

8,68 %

39

1,96 %

Masyarakat Umum & Rentan
670.420
621.563

92,71 %

535.382

79,86 %

247.227

36,88 %

Anak-anak
106.656
101.752

95,40 %

79.876

74,89 %

1

0,00 %

* Data capaian berdasarkan: kinerja faskes

Data Vaksinasi Covid-19 Per Kecamatan


Tanggal Update: Rabu, 05 Oktober 2022

Nama Kecamatan Jumlah Penduduk Sudah Divaksin Persentase Sudah Divaksin Belum Divaksin Persentase Belum Divaksin
Dosis 1 Dosis 2 Dosis 3 Dosis 1 Dosis 2 Dosis 3 Dosis 1 Dosis 2 Dosis 3 Dosis 1 Dosis 2 Dosis 3
BANJARANYAR 40.574 33.085 31.394 16.287 82% 77% 40% 7.489 9.180 24.287 19% 23% 60%
CIDOLOG 18.644 15.180 12.204 6.996 81% 66% 38% 3.464 6.440 11.648 19% 35% 63%
RANCAH 54.462 44.245 42.111 29.431 81% 77% 54% 10.217 12.351 25.031 19% 23% 46%
PAMARICAN 67.808 54.545 44.696 21.824 80% 66% 32% 13.263 23.112 45.984 20% 34% 68%
CIJEUNGJING 50.354 40.354 34.473 17.141 80% 69% 34% 10.000 15.881 33.213 20% 32% 66%
LAKBOK 55.543 44.387 39.169 16.574 80% 71% 30% 11.156 16.374 38.969 20% 30% 70%
CISAGA 36.197 28.656 27.298 16.671 79% 75% 46% 7.541 8.899 19.526 21% 25% 54%
SADANANYA 36.774 28.266 27.133 11.866 77% 74% 32% 8.508 9.641 24.908 23% 26% 68%
PANJALU 47.691 35.108 24.661 14.478 74% 52% 30% 12.583 23.030 33.213 26% 48% 70%
LUMBUNG 30.880 22.704 17.704 11.053 74% 57% 36% 8.176 13.176 19.827 27% 43% 64%
BANJARSARI 68.965 50.542 39.196 24.537 73% 57% 36% 18.423 29.769 44.428 27% 43% 64%
PANAWANGAN 52.298 38.324 35.572 24.125 73% 68% 46% 13.974 16.726 28.173 27% 32% 54%
CIHAURBEUTI 50.134 36.652 31.176 6.403 73% 62% 13% 13.482 18.958 43.731 27% 38% 87%
JATINAGARA 26.743 19.472 16.365 8.111 73% 61% 30% 7.271 10.378 18.632 27% 39% 70%
TAMBAKSARI 22.097 15.746 15.638 9.512 71% 71% 43% 6.351 6.459 12.585 29% 29% 57%
PANUMBANGAN 58.188 41.219 39.324 21.722 71% 68% 37% 16.969 18.864 36.466 29% 32% 63%
CIMARAGAS 15.819 11.174 10.770 6.507 71% 68% 41% 4.645 5.049 9.312 29% 32% 59%
CIAMIS 93.489 64.377 60.073 33.054 69% 64% 35% 29.112 33.416 60.435 31% 36% 65%
CIPAKU 63.877 43.794 39.557 24.165 69% 62% 38% 20.083 24.320 39.712 31% 38% 62%
SUKAMANTRI 25.240 17.315 13.309 6.120 69% 53% 24% 7.925 11.931 19.120 31% 47% 76%
BAREGBEG 41.249 28.232 26.387 13.157 68% 64% 32% 13.017 14.862 28.092 32% 36% 68%
KAWALI 40.444 27.501 26.964 17.710 68% 67% 44% 12.943 13.480 22.734 32% 33% 56%
SUKADANA 24.112 16.249 15.924 6.941 67% 66% 29% 7.863 8.188 17.171 33% 34% 71%
CIKONENG 52.357 35.150 32.116 13.323 67% 61% 25% 17.207 20.241 39.034 33% 39% 75%
PURWADADI 39.952 26.133 23.966 13.800 65% 60% 35% 13.819 15.986 26.152 35% 40% 66%
RAJADESA 53.471 33.496 23.986 17.320 63% 45% 32% 19.975 29.485 36.151 37% 55% 68%
SINDANGKASIH 49.264 29.004 28.068 8.414 59% 57% 17% 20.260 21.196 40.850 41% 43% 83%

Disclaimer :

• Data capaian vaksinasi ini merupakan hasil pengolahan data capaian vaksinasi dosis ke-1 dan kependudukan (penduduk usia 6 - 11 tahun).

• Perubahan jumlah sasaran vaksinasi pada Agustus 2022

Tanggal Update: Rabu, 05 Oktober 2022

Nama Kecamatan Jumlah Penduduk Sudah Divaksin Persentase Sudah Divaksin Belum Divaksin Persentase Belum Divaksin
Dosis 1 Dosis 2 Dosis 3 Dosis 1 Dosis 2 Dosis 3 Dosis 1 Dosis 2 Dosis 3 Dosis 1 Dosis 2 Dosis 3
CISAGA 3.170 3.013 2.713 - 95% 86% - 157 457 - 5% 14% -
PANUMBANGAN 6.113 5.779 3.528 - 95% 58% - 334 2.585 - 6% 42% -
CIDOLOG 1.664 1.553 1.033 - 93% 62% - 111 631 - 7% 38% -
CIMARAGAS 1.409 1.304 1.302 - 93% 92% - 105 107 - 8% 8% -
KAWALI 4.033 3.662 2.494 1 91% 62% - 371 1.539 4.032 9% 38% -
BANJARANYAR 3.579 3.233 3.213 - 90% 90% - 346 366 - 10% 10% -
LAKBOK 5.202 4.687 4.369 - 90% 84% - 515 833 - 10% 16% -
PURWADADI 3.817 3.428 2.665 - 90% 70% - 389 1.152 - 10% 30% -
CIJEUNGJING 4.880 4.382 3.490 - 90% 72% - 498 1.390 - 10% 29% -
PANAWANGAN 4.736 4.255 3.485 - 90% 74% - 481 1.251 - 10% 26% -
RANCAH 4.543 4.015 2.911 - 88% 64% - 528 1.632 - 12% 36% -
SUKADANA 1.945 1.713 1.050 - 88% 54% - 232 895 - 12% 46% -
TAMBAKSARI 1.463 1.285 929 - 88% 64% - 178 534 - 12% 37% -
SUKAMANTRI 2.566 2.233 1.426 - 87% 56% - 333 1.140 - 13% 44% -
JATINAGARA 2.811 2.425 1.562 - 86% 56% - 386 1.249 - 14% 44% -
CIHAURBEUTI 5.373 4.583 4.414 - 85% 82% - 790 959 - 15% 18% -
CIAMIS 9.089 7.717 7.487 - 85% 82% - 1.372 1.602 - 15% 18% -
PAMARICAN 6.228 5.264 3.931 - 85% 63% - 964 2.297 - 16% 37% -
SADANANYA 3.943 3.303 2.182 - 84% 55% - 640 1.761 - 16% 45% -
BAREGBEG 4.239 3.553 3.500 - 84% 83% - 686 739 - 16% 17% -
CIKONENG 5.652 4.692 4.149 - 83% 73% - 960 1.503 - 17% 27% -
BANJARSARI 6.841 5.584 5.082 - 82% 74% - 1.257 1.759 - 18% 26% -
RAJADESA 5.215 4.223 2.618 - 81% 50% - 992 2.597 - 19% 50% -
SINDANGKASIH 5.446 4.343 3.122 - 80% 57% - 1.103 2.324 - 20% 43% -
PANJALU 5.168 4.086 2.915 - 79% 56% - 1.082 2.253 - 21% 44% -
CIPAKU 6.739 5.303 4.285 - 79% 64% - 1.436 2.454 - 21% 36% -
LUMBUNG 2.908 2.120 1.359 1 73% 47% - 788 1.549 2.907 27% 53% -

Disclaimer :

• Data capaian vaksinasi ini merupakan hasil pengolahan data capaian vaksinasi dosis ke-1 dan kependudukan (penduduk usia 6 - 11 tahun).

• Perubahan jumlah sasaran vaksinasi pada Agustus 2022